Dopo l'intervento, richiudere accuratamente il coperchio.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
1 | 10 | Faro anabbagliante destro |
2 | 10 | Faro anabbagliante sinistro - Regolazione dei fari |
3 | 7,5 | Faro abbagliante destro |
4 | 7,5 | Faro abbagliante sinistro - Quadro strumenti - Visualizzatore |
5* | 15 | Sistema d'iniezione carburante |
6* | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante |
7* | 15 | Sistema d'iniezione carburante |
8* | 7,5 | Gruppo motoventilatore |
9 | 7,5 | Aria condizionata |
10** | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante - Luci di stop - Terza luce di stop |
11 | 5 | Plafoniera - Illuminazione del bagagliaio |
12 | 10 | Indicatori di direzione - Segnale d'emergenza - Quadro strumenti - Visualizzatore |
* Motore PureTech 82 cv.
** Motore VTi 68 cv.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
13 | 10 | Avvisatore acustico |
14 | 30 | Calcolatori di servizio |
15** | 7,5 | Cambo ETG |
16 | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante |
17 | 7,5 | Sistema "Apertura e Avviamento a mani libere" |
18** | 7,5 | Batteria |
19 | 25 | Sistema d'iniezione carburante - Gruppo motoventilatore |
20 | 30 | Motorino d'avviamento |
21 | 7,5 | Bloccaggio dello sterzo |
22 | 25 | Fari anteriori |
23 | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante |
24 | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante - Motorino d'avviamento - Cambio ETG - Stop & Start |
25 | 15 | Autoradio - Sistema "Apertura e Avviamento a mani libere" |
26 | 7,5 | Quadro strumenti - Visualizzatore |
** Motore VTi 68 cv.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
27 | 7,5 | Sistema VSC |
28 | 60 | Scatola fusibili nell'abitacolo |
29** | 125*** | Sbrinamento del lunotto e dei retrovisori esterni - Sedili riscaldati - Tetto in tela elettrico - Sistema ABS - Sistema VSC - Gruppo motoventilatore - Fari fendinebbia anteriori - Fari diurni a LED |
30 | 50 | Cambio ETG |
40 | Stop & Start | |
31 | 50 | Servosterzo |
32 | 50* | Gruppo motoventilatore |
30 | ||
40 | ||
33 | 50 | Sistema ABS - Sistema VSC |
34 | 10 | Fusibile di ricambio |
* Motore PureTech 82 cv.
** Motore VTi 68 cv.
*** Questo fusibile deve essere sostituito solo dalla rete PEUGEOT o da un riparatore qualificato.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
35 | 20 | Fusibile di ricambio |
36 | 30 | Fusibile di ricambio |
37 | 20 | Sbrinamento del lunotto e dei retrovisori esterni |
38 | 30 | Sistema ABS - Sistema VSC |
39 | 7,5 | Fari fendinebbia anteriori - Quadro strumenti - Visualizzatore |
40 | 7,5 | Fari diurni a LED |
41 | 15 | Sedile destro riscaldato |
42 | 20 | Tetto in tela elettrico |
43 | 15 | Sedile sinistro riscaldato |
Chevrolet Spark. Personalizzazione del veicolo
Il veicolo può essere personalizzato
cambiando le impostazioni del Visualizzatore
informativo.
A seconda dell'equipaggiamento del
veicolo, alcune delle funzioni di seguito
descritte potrebbero non essere
disponibili.
Premere il pulsante CONFIG con l'accensione
e il sis ...
Seat Mii. Informazioni sui freni
Per i primi 200/300 km, le pastiglie dei freni nuove non hanno ancora
raggiunto la capacità massima di frenatura, dovendo prima "assestarsi". Tale riduzione dell'effetto frenante si può compensare esercitando una
maggiore pressione sul pedale del freno. Durante il rodaggio, lo spazio di
fren ...