Motorizzazioni
Motori benzina | VTi 68 cv | VTi 68 cv S&S | PureTech 82 cv | |||||
Tipi di cambio | BVM (Manuale a 5 marce) | ETG (Pilotato a 5 marce) | BVM (Manuale a 5 marce) | BVM (Manuale a 5 marce) | ||||
Tipi varianti versioni : P... | SCFBB SCFBC | ...B1A ...H1A ...P1A ...W1A | SCFBB SCFBC | ...B1C ...H1C ...P1C ...W1C | SCFB2 SCFB3 | ...B1B ...H1B ...P1B ...W1B | AHMTB AHMTC | ...B1A ...H1A ...P1A ...W1A |
Cilindrata (cm³) | 998 | 998 | 998 | 1 199 | ||||
Alesaggio x corsa (mm) | 71 x 84 | 71 x 84 | 71 x 84 | 75 x 90,5 | ||||
Potenza massima norma CEE (kW)* | 51 | 51 | 51 | 60 | ||||
Regime di potenza massima (giri/min) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 750 | ||||
Coppia massima norma CEE (Nm) | 95 | 95 | 95 | 118 | ||||
Regime di coppia massima (giri/min) | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 2 750 | ||||
Carburante | Senza piombo | |||||||
Catalizzatore | Sì | |||||||
Capacità d'olio (inlitri) del motore (con sostituzione cartuccia) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,25 |
...B1 : versione 3 porte.
...H1 : versione 5 porte.
...P1 : versione con tetto apribile 3 porte.
...W1 : versione con tetto apribile 5 porte.
* La potenza massima corrisponde al valore omologato al banco motore, secondo le condizioni definite dalla regolamentazione europea (direttiva 1999/99/CE).
Masse
Motori benzina | VTi 68 cv | VTi 68 cv S&S | PureTech 82 cv | |||||
Tipi di cambio | BVM (Manuale a 5 marce) | ETG (Pilotato a 5 marce) | BVM (Manuale a 5 marce) | BVM (Manuale a 5 marce) | ||||
Tipi varianti versioni : P... | SCFBB SCFBC | ...B1A ...H1A ...P1A ...W1A | SCFBB SCFBC | ...B1C ...H1C ...P1C ...W1C | SCFB2 SCFB3 | ...B1B ...H1B ...P1B ...W1B | AHMTB AHMTC | ...B1A ...H1A ...P1A ...W1A |
Massa a vuoto (MAV) | 840 | 860 | 855 | 865 | ||||
Massa in ordine di marcia* | 915 | 935 | 930 | 940 | ||||
Massa massima tecnicamente autorizzata a pieno carico | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | ||||
Massa massima tecnicamente ammessa a pieno carico (MTRA) | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
...B1 : versione 3 porte.
...H1 : versione 5 porte.
...B1 : versione 3 porte.
...H1 : versione 5 porte.
La concezione del veicolo non consente il traino di un rimorchio. |
* La massa in ordine di marcia è uguale alla massa a vuoto + guidatore (75 kg).
Dimensioni
Queste dimensioni sono state rilevate su un veicolo non carico.
Elementi d'identificazione
A. Numero d'identificazione veicolo (V.I.N.) sulla carrozzeria.
Questo numero è stampigliato sul montante centrale, o sul montante posteriore, lato destro.
B. Numero d'identificazione veicolo (V.I.N.) nell'abitacolo.
È stampigliato sulla traversa, sotto al sedile anteriore destro.
C. Etichetta Pneumatici.
Quest'etichetta, incollata sul montante centrale, lato guidatore, contiene le seguenti informazioni :
3 porte
Il controllo della pressione di gonfiaggio deve essere effettuato a freddo, almeno una volta al mese. |
5 porte
Una pressione di gonfiaggio insufficiente fa aumentare il consumo di carburante. |